OXIDIANMU · SALÓN DE LOS HÉROES
RANKINGS DEL REINO
Los guerreros, clanes y cazadores más destacados de OxidianMU.
Top Resets
TOP 10| # | PERSONAJE | VER PERFIL | PAÍS | CLASE | Resets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callejeros | Ver perfil | 55 | ||
| 2 | TROY7 | Ver perfil | 55 | ||
| 3 | illumiboy | Ver perfil | 55 | ||
| 4 | MISTICK | Ver perfil | 55 | ||
| 5 | ATHILASM | Ver perfil | 55 | ||
| 6 | AlgoRitmo | Ver perfil | 55 | ||
| 7 | Soofiii | Ver perfil | 55 | ||
| 8 | UNCODEH | Ver perfil | 55 | ||
| 9 | Sanemi | Ver perfil | 55 | ||
| 10 | Gilgamesh | Ver perfil | 55 |
Top Nivel
TOP 10| # | PERSONAJE | VER PERFIL | PAÍS | CLASE | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarkFeel | Ver perfil | 400 | ||
| 2 | ANTONIDAS | Ver perfil | 400 | ||
| 3 | partyboy | Ver perfil | 400 | ||
| 4 | Morboso | Ver perfil | 400 | ||
| 5 | Callejeros | Ver perfil | 400 | ||
| 6 | MataGATO | Ver perfil | 400 | ||
| 7 | Biyomon | Ver perfil | 400 | ||
| 8 | Milicent | Ver perfil | 400 | ||
| 9 | Klaferon | Ver perfil | 400 | ||
| 10 | KOSMOS | Ver perfil | 400 |
Top Asesinos
TOP 10| # | PERSONAJE | VER PERFIL | PAÍS | CLASE | Asesinatos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prostituta | Ver perfil | 46 | ||
| 2 | LeonardoM | Ver perfil | 400 | ||
| 3 | lKFC | Ver perfil | 34 | ||
| 4 | DkDencia | Ver perfil | 364 | ||
| 5 | MARIHUANO | Ver perfil | 357 | ||
| 6 | uRaYmAn | Ver perfil | 373 | ||
| 7 | Caramelo | Ver perfil | 228 | ||
| 8 | sumtest2 | Ver perfil | 400 | ||
| 9 | CrixusDL | Ver perfil | 129 | ||
| 10 | Shaila | Ver perfil | 108 |
Top Guilds
TOP 10Top KillerBoss
TOP 10| # | PERSONAJE | VER PERFIL | PAÍS | CLASE | Jefes derrotados |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaka | Ver perfil | 348 | ||
| 2 | ATHILASM | Ver perfil | 337 | ||
| 3 | Gyro | Ver perfil | 260 | ||
| 4 | Gilgamesh | Ver perfil | 176 | ||
| 5 | Secneum | Ver perfil | 170 | ||
| 6 | LORT | Ver perfil | 169 | ||
| 7 | ElZaara | Ver perfil | 157 | ||
| 8 | UNCODEH | Ver perfil | 150 | ||
| 9 | Zephire | Ver perfil | 133 | ||
| 10 | SAMENAME | Ver perfil | 127 |
EN
ES
PH
PT
RO
CN
RU
LT